Unidad 2: Algoritmos adaptativos
Reporte 2: Redes Complejas
Con la siguiente red compleja (representada por su matriz de adyacencias):
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Genera un programa que obtenga la distribución de grado y la densidad de la red. Grafica la distribución de grado (esto puede ser de manera manual). Hint: Utilizar lenguajes script puede facilitar la programación. Extra: agrupa la red.
Distribución de grado:
Primeramente sacaremos el Grado de cada vertice...
linea[l] = f.readlines()[l]
numeros = [float(x) for x in linea[l].split()]
En esta parte de nuestro programa lo que hace es leer cada numero de fila para a continuación pasar a sumarla con los siguientes comandos:
for i in numeros[1:]:
total[l] = total[l] + i
Y de esta forma se saca el grado del vertice y es impreso de la siguiente forma:
print"El Grado del vertice", v[l], "es: %.f"%total[l]
Después de sacar el Grado de cada vértice procedemos a sacar la los conjuntos de vértices que tengas que tengan las mismas cantidades de confecciones
for i in range(1,33):
for j in range(0,33):
if total[i] == j:
dis[j] = dis[j] + 1
Y para finalmente dividirlo entre el total de conexiones y quedaría de la siguiente forma
for i in range(1,33):
dist[i] = dis[i]/33
for i in range(1,33):
print "La distribucion de grado de K = ", i,"con %.f"%dis[i], "vertices es: ",dist[i]
A continuación una tabla donde se muestra la distribución de Grado, así como su Gráfica correspondiente
Densidad de la red
Para iniciar a calcular la densidad de la red, primero ahí que definir la formula:
Primero ahí que obtener la "m" que la calculamos con el siguiente código:
for i in total:
m = m + i
y como ya contamos con "n", solo realizamos la formula y procedemos a imprimir
D = 2(m)/n(n-1)
print "m =",m
print "n =", n
print "D = 2(m)/n(n-1)"
print "La dencidad es:", D

Nota: Si es necesario publicar el código completo, basta con solicitarlo en un comentario